高职组排行榜
| 排名 | 姓名 | 参赛单位 | 指导老师 | 总成绩 |
| 1 | 刘培培 | 安徽商贸职业技术学院 | 夏菊子、马静 | 478.222 |
| 吴爱琳 | ||||
| 胡梦真 | ||||
| 2 | 吴思慧 | 浙江经济职业技术学院 | 吕燕、阙啸啸 | 391.342 |
| 章奇 | ||||
| 黄璐佳 | ||||
| 3 | 林泽伟 | 江西财经职业学院 | 付丽莎、洪丽 | 386.6 |
| 罗杨 | ||||
| 李汝超 | ||||
| 4 | 胡秀云 | 安徽审计职业学院 | 费兰玲、徐庆林 | 380.469 |
| 陶然 | ||||
| 曹学芳 | ||||
| 5 | 钱文洁 | 安徽财贸职业学院 | 刘阳、王珂 | 380.15 |
| 刘璐璐 | ||||
| 李艳 | ||||
| 6 | 过畅 | 安徽工商职业学院 | 吴志明、刘迎 | 375.266 |
| 王晶晶 | ||||
| 赵启凤 | ||||
| 7 | 汲欢欢 | 安徽电子信息职业技术学院 | 黄银利、闻学 | 368.019 |
| 樊嘉诚 | ||||
| 陶冶 | ||||
| 8 | 郑婉娜 | 广州番禺职业技术学院 | 刘水林、谢慕龄 | 366.981 |
| 梁玉飞 | ||||
| 潘仕娟 | ||||
| 9 | 白海艳 | 榆林职业技术学院 | 段宏、高丹 | 364.257 |
| 王耀飞 | ||||
| 赵阳洋 | ||||
| 10 | 赖雅利 | 丽水职业技术学院 | 舒岳、何海东 | 360.532 |
| 严露倩 | ||||
| 叶嘉微 | ||||
| 11 | 张旭芬 | 浙江金融职业学院 | 孙成龙 | 359.794 |
| 陈晓芳 | ||||
| 周曼 | ||||
| 12 | 申晓含 | 山西省财政税务专科学校 | 郝宝爱、白金梅 | 359.072 |
| 成珍珍 | ||||
| 张喜维 | ||||
| 13 | 王咸菊 | 海南经贸职业技术学院 | 林素敏、谭安茹 | 356.585 |
| 王梦瑾 | ||||
| 任益技 | ||||
| 14 | 阮晓艳 | 广东水利电力职业技术学院 | 陈锷 | 353.441 |
| 张敏敏 | ||||
| 余沛佳 | ||||
| 15 | 王艺燕 | 黎明职业大学 | 杨京钟、叶福泉 | 351.633 |
| 林墨行 | ||||
| 苏丽珠 | ||||
| 16 | 李志慧 | 武汉职业技术学院 | 刘会敏、蔡静宜 | 351.21 |
| 袁文秀 | ||||
| 邵传鹏 | ||||
| 17 | 黄秀霜 | 浙江东方职业技术学院 | 丁桃莉、张燕红 | 348.902 |
| 吴环环 | ||||
| 张锦成 | ||||
| 18 | 刘春辉 | 日照职业技术学院 | 马永敏、张小玲 | 348.425 |
| 牟晓倩 | ||||
| 晁婷婷 | ||||
| 19 | 杨慧玲 | 无锡商业职业技术学院 | 薛春燕、孙作林 | 341.324 |
| 闾鸿霞 | ||||
| 黄姣 | ||||
| 20 | 周飞燕 | 广州华商职业学院 | 林锦妍 | 339.845 |
| 姚晓丹 | ||||
| 刘绮君 | ||||
| 21 | 莫永梅 | 北海职业学院 | 谷玉红、陈华 | 338.301 |
| 黄伟丹 | ||||
| 冯婷婷 | ||||
| 22 | 王凯丽 | 福建林业职业技术学院 | 黄继红、姚晓燕 | 332.081 |
| 张泽阳 | ||||
| 吴境梓 | ||||
| 23 | 陈巧慧 | 浙江商业职业技术学院 | 陈冬妮、王美芬 | 331.783 |
| 季见娣 | ||||
| 宣科梦 | ||||
| 24 | 林秀秀 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 刘萍萍 | 329.849 |
| 魏巧玲 | ||||
| 林碧华 | ||||
| 25 | 丁嘉玲 | 福州职业技术学院 | 吴宁、兰绍清 | 328.045 |
| 程柳媚 | ||||
| 江伟男 | ||||
| 26 | 张昌慧 | 安徽工业经济职业技术学院 | 徐旻、张兴福 | 326.009 |
| 黄娅婷 | ||||
| 宋娟 | ||||
| 27 | 李欢 | 电子科技大学成都学院 | 王爱娜、张丽 | 324.131 |
| 李芝宜 | ||||
| 谢壹梅 | ||||
| 28 | 阴卓 | 乐山职业技术学院 | 梅淑先、叶穗静 | 322.17 |
| 粟钰洁 | ||||
| 李秀萍 | ||||
| 29 | 付娴月 | 四川财经职业学院 | 罗艾、兰艳红 | 319.78 |
| 杜玉婷 | ||||
| 曾敬 | ||||
| 30 | 舒润 | 山东商务职业学院 | 姜力琳、丁鸿 | 315.417 |
| 邢学超 | ||||
| 王荔 | ||||
| 31 | 魏燕 | 陕西财经职业技术学院 | 林琳、陈养锋、黄敏 | 312.242 |
| 贾甜甜 | ||||
| 常乐乐 | ||||
| 32 | 王盼 | 武汉商学院 | 彭姚、严娟 | 307.974 |
| 李越 | ||||
| 从帅 | ||||
| 33 | 李楠 | 荆州职业技术学院 | 王红焱、周军 | 307.787 |
| 代秀秀 | ||||
| 刘楚华 | ||||
| 34 | 刘艺妮 | 厦门城市职业学院 | 戴少雄、马燕 | 307.084 |
| 陈伟玲 | ||||
| 姬红瑶 | ||||
| 35 | 黄柳香 | 广东理工职业学院 | 刘丽杰、胡秋玲 | 299.5 |
| 黄丹丹 | ||||
| 吴晓恩 | ||||
| 36 | 陈丽君 | 湖北轻工职业技术学院 | 宁瑞鹏、黄丽华 | 299.167 |
| 汪丹 | ||||
| 刘少龙 | ||||
| 37 | 石苗苗 | 唐山职业技术学院 | 张晓琴、杜文 | 298.834 |
| 冯美慧 | ||||
| 郭亚慧 | ||||
| 38 | 杨姣 | 重庆财经职业学院 | 邱金平、杨涛 | 296.912 |
| 庞思维 | ||||
| 董亚琼 | ||||
| 39 | 张梓召 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 刘纬纬、刘洋 | 292.396 |
| 田莹莹 | ||||
| 姚荣咏 | ||||
| 40 | 谭小晴 | 佛山职业技术学院 | 余笑冰、李晶 | 287.94 |
| 邓燕丽 | ||||
| 魏晓霞 | ||||
| 41 | 郭爱华 | 秦皇岛职业技术学院 | 梁君、孟须芹 | 285.541 |
| 刘天华 | ||||
| 王莹 | ||||
| 42 | 黄春丽 | 宜春职业技术学院 | 潘骁哲、邓如星 | 283.695 |
| 易婷 | ||||
| 王小凤 | ||||
| 43 | 汪梦姗 | 滁州职业技术学院 | 夏敏、刘芃 | 283.507 |
| 姜苏婉 | ||||
| 陈雅倩 | ||||
| 44 | 蓝林芝 | 江苏经贸职业技术学院 | 孙迎芬、李海燕 | 279.851 |
| 陈静静 | ||||
| 岳佳灵 | ||||
| 45 | 高文欢 | 西京学院 | 张欣丽、张涛涛 | 275.375 |
| 刘洁 | ||||
| 田四芳 | ||||
| 46 | 薛晶 | 苏州经贸职业技术学院 | 唐凯、刘慧娟 | 256.08 |
| 王艳 | ||||
| 刘莹莹 | ||||
| 47 | 孙春雪 | 重庆电信职业学院 | 杨小均、罗竣 | 251.33 |
| 赵方红 | ||||
| 罗婷婷 | ||||
| 48 | 袁铭蔚 | 苏州市职业大学 | 孙昳昊 | 245.27 |
| 孔庆卓 | ||||
| 李扬 | ||||
| 49 | 王菲 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 高琳、王萍 | 244.181 |
| 王瑞凤 | ||||
| 乔露 | ||||
| 50 | 冯静 | 文华学院 | 符超、许泽想 | 243.813 |
| 刘宸 | ||||
| 杨燕红 | ||||
| 51 | 赵媛 | 宝鸡职业技术学院 | 段可人、张艳 | 234.475 |
| 赵米东 | ||||
| 贺玉梅 | ||||
| 52 | 汪杰 | 郑州财经学院 | 何冰、段莎 | 230.701 |
| 张志杰 | ||||
| 彭洋 |
本科组排行榜
| 排名 | 姓名 | 参赛单位 | 指导老师 | 总成绩 |
| 1 | 姚逸仙 | 哈尔滨金融学院 | 荣红霞 | 390.018 |
| 周娟 | ||||
| 张钰 | ||||
| 2 | 吴沛沛 | 武汉科技大学 | 刘丽霞、熊莉 | 386.86 |
| 马冰燕 | ||||
| 许雯雯 | ||||
| 3 | 包晓晶 | 福建工程学院 | 杨幼珠、胡昌盛 | 386.449 |
| 王江龙 | ||||
| 鲁晓娟 | ||||
| 4 | 石乃丹 | 阳光学院 | 曾惠芬、阳静 | 377.748 |
| 施彩花 | ||||
| 李佳雪 | ||||
| 5 | 王梦颖 | 河北科技师范学院 | 张丽英、郜秀菊 | 353.451 |
| 张一楠 | ||||
| 王志鸿 | ||||
| 6 | 周欣乐 | 浙江万里学院 | 高巧依、袁葵芳 | 341.747 |
| 方琦菁 | ||||
| 吴雨馨 | ||||
| 7 | 袁杨 | 重庆师范大学 | 何清、罗姝 | 338.435 |
| 孙莉 | ||||
| 刘钰昕 | ||||
| 8 | 王星星 | 杭州电子科技大学 | 潘孝珍、任小军 | 337.44 |
| 沈艺 | ||||
| 郑玉宾 | ||||
| 9 | 部丹阳 | 大连民族大学 | 张旭丽 | 336.226 |
| 张妍 | ||||
| 刘忆 | ||||
| 10 | 许春芬 | 文华学院 | 刘伟、易三军 | 327.351 |
| 辜嘉艺 | ||||
| 周紫薇 | ||||
| 11 | 李由 | 华东交通大学 | 聂倩 | 325.277 |
| 吴俊 | ||||
| 程梅 | ||||
| 12 | 江剑锋 | 广东海洋大学寸金学院 | 周志勇 | 323.657 |
| 李玉文 | ||||
| 冯志荣 | ||||
| 13 | 俞安淇 | 宁波大学科学技术学院 | 张丽萍、陈博 | 322.538 |
| 马丹妮 | ||||
| 王璐 | ||||
| 14 | 赵婉伊 | 浙江师范大学行知学院 | 陈委委、虞拱辰 | 317.988 |
| 罗梦 | ||||
| 赵航翔 | ||||
| 15 | 许悦 | 河南工业大学 | 杨金英、李春明 | 315.675 |
| 彭建敏 | ||||
| 王超 | ||||
| 16 | 蔡培福 | 厦门工学院 | 郭彦、王阿娜 | 313.51 |
| 张小妹 | ||||
| 柳欣欣 | ||||
| 17 | 胡琴 | 新余学院 | 夏幽兰、陈小云 | 311.993 |
| 李芳英 | ||||
| 阳琴 | ||||
| 18 | 刘启越 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 罗敏、邱道欣 | 309.813 |
| 苏佳会 | ||||
| 刁素侠 | ||||
| 19 | 曾美霞 | 四川大学锦江学院 | 李建红 | 309.579 |
| 杨志曦 | ||||
| 吴中秋 | ||||
| 20 | 季丹丹 | 淮南师范学院 | 吴国强、李庆平 | 309.23 |
| 吕玉红 | ||||
| 黄玲 | ||||
| 21 | 于佳慧 | 绥化学院 | 邵立敏、徐颖 | 305.229 |
| 王文晶 | ||||
| 刘霞 | ||||
| 22 | 张东旭 | 唐山学院 | 李凤、邓丽 | 301.96 |
| 董楠楠 | ||||
| 刘擎 | ||||
| 23 | 关媛媛 | 辽宁工程技术大学 | 石红红、尚学明 | 299.52 |
| 李莹 | ||||
| 徐金凌 | ||||
| 24 | 栗敏 | 临沂大学 | 何洲娥、商蕾 | 297.299 |
| 王瑞婵 | ||||
| 赵家政 | ||||
| 25 | 姜曼 | 邢台学院 | 王秀敏、孙永震 | 292.025 |
| 安佳慧 | ||||
| 张玉琪 | ||||
| 26 | 郝帅云 | 重庆文理学院 | 韩进、曾敉琳 | 291.606 |
| 桂婷丽 | ||||
| 朱红芳 | ||||
| 27 | 吕艳 | 吉林工商学院 | 李敏、蔺大勇 | 291.434 |
| 陆瀛峰 | ||||
| 段显兰 | ||||
| 28 | 肖雨 | 重庆三峡学院 | 胡际莲、毛珊 | 289.721 |
| 刘光玉 | ||||
| 黄智慧 | ||||
| 29 | 郭强 | 长江大学文理学院 | 姚毅、杨璐 | 283.64 |
| 肖静 | ||||
| 范欣怡 | ||||
| 30 | 刘立平 | 西安思源学院 | 张薇、杨建志 | 283.321 |
| 张沙 | ||||
| 李亚平 | ||||
| 31 | 吴小慧 | 铜陵学院 | 左宗姣 | 282.871 |
| 陈大庆 | ||||
| 殷利萍 | ||||
| 32 | 沈秀丽 | 福州理工学院 | 吴市、范树峰 | 279.372 |
| 郑琳 | ||||
| 林丽娟 | ||||
| 33 | 张蕊 | 郑州工业应用技术学院 | 尚文娜、姚文峰 | 278.404 |
| 何静 | ||||
| 杨艳婷 | ||||
| 34 | 孙丽珠 | 闽南理工学院 | 王丽亮、陈龙珍 | 274.282 |
| 黄彬彬 | ||||
| 朱守伟 | ||||
| 35 | 宜晓琳 | 广西大学行健文理学院 | 杨莉贞、姚婷 | 269.284 |
| 黄乐瑶 | ||||
| 林芳芳 | ||||
| 36 | 邱迎雪 | 昆明理工大学津桥学院 | 张明凯 | 260.88 |
| 高代明 | ||||
| 简敏 | ||||
| 37 | 张婷婷 | 黑龙江科技大学 | 张昕、宋海彬 | 257.202 |
| 黄泽会 | ||||
| 荆歌 | ||||
| 38 | 刘青青 | 淮阴工学院 | 王太林 | 256.095 |
| 秦洁 | ||||
| 朱侠 | ||||
| 39 | 潘光丽 | 江西科技学院 | 杨小彬、熊惠君 | 254.692 |
| 许明雅 | ||||
| 张望梅 | ||||
| 40 | 于晓梅 | 河北大学 | 李克桥、谷彦芳 | 253.59 |
| 张健 | ||||
| 刘旭 | ||||
| 41 | 郭丹华 | 广州商学院 | 范时云 | 244.751 |
| 梁婉仪 | ||||
| 蔡秀君 | ||||
| 42 | 孔承磊 | 宁波大红鹰学院 | 王春儿、许捷 | 239.845 |
| 黄妮妮 | ||||
| 姚佳敏 | ||||
| 43 | 高进松 | 辽东学院 | 伊虹、王建聪 | 239.613 |
| 王金红 | ||||
| 杨诗宇 | ||||
| 44 | 郭璐 | 晋中学院 | 常丹丹、张婉婷 | 235.466 |
| 范晓丽 | ||||
| 郜燕 | ||||
| 45 | 黄洁丽 | 广东培正学院 | 谭洪益 | 231.468 |
| 曾少珠 | ||||
| 赵晓萍 | ||||
| 46 | 夏菱锶 | 华中科技大学 | 张睿 | 229.49 |
| 郭陈 | ||||
| 谢璐瑶 | ||||
| 47 | 王值叶 | 郑州升达经贸管理学院 | 崔婕 | 224.351 |
| 刘利欢 | ||||
| 候梦裴 | ||||
| 48 | 汪立鲜 | 南京审计大学金审学院 | 王洪艳 | 210.646 |
| 王清 | ||||
| 洪燕 | ||||
| 49 | 卓小露 | 广州大学华软软件学院 | 胡伟挺、陈珍 | 197.956 |
| 陈艳霞 | ||||
| 林霄 | ||||
| 50 | 薛荣 | 江汉大学文理学院 | 刘纯林 | 94.827 |
| 周洲 | ||||
| 田甜 |