2016年衡信杯技能大赛获奖名单
| 2016年“衡信杯”全国税务技能大赛(本科组)成绩排名 | ||||
| 排名 | 参赛单位 | 姓名 | 指导老师 | 总成绩 |
| 一等奖 | 哈尔滨金融学院 | 姚逸仙 | 荣红霞 | 390.018 |
| 周娟 | ||||
| 张钰 | ||||
| 武汉科技大学 | 吴沛沛 | 刘丽霞、熊莉 | 386.86 | |
| 马冰燕 | ||||
| 许雯雯 | ||||
| 福建工程学院 | 包晓晶 | 杨幼珠、胡昌盛 | 386.449 | |
| 王江龙 | ||||
| 鲁晓娟 | ||||
| 阳光学院 | 石乃丹 | 曾惠芬、阳静 | 377.748 | |
| 施彩花 | ||||
| 李佳雪 | ||||
| 河北科技师范学院 | 王梦颖 | 张丽英、郜秀菊 | 353.451 | |
| 张一楠 | ||||
| 王志鸿 | ||||
| 二等奖 | 浙江万里学院 | 周欣乐 | 高巧依、袁葵芳 | 341.747 |
| 方琦菁 | ||||
| 吴雨馨 | ||||
| 重庆师范大学 | 袁杨 | 何清、罗姝 | 338.435 | |
| 孙莉 | ||||
| 刘钰昕 | ||||
| 杭州电子科技大学 | 王星星 | 潘孝珍、任小军 | 337.44 | |
| 沈艺 | ||||
| 郑玉宾 | ||||
| 大连民族大学 | 部丹阳 | 张旭丽 | 336.226 | |
| 张妍 | ||||
| 刘忆 | ||||
| 文华学院 | 许春芬 | 刘伟、易三军 | 327.351 | |
| 辜嘉艺 | ||||
| 周紫薇 | ||||
| 华东交通大学 | 李由 | 聂倩 | 325.277 | |
| 吴俊 | ||||
| 程梅 | ||||
| 广东海洋大学寸金学院 | 江剑锋 | 周志勇 | 323.657 | |
| 李玉文 | ||||
| 冯志荣 | ||||
| 宁波大学科学技术学院 | 俞安淇 | 张丽萍、陈博 | 322.538 | |
| 马丹妮 | ||||
| 王璐 | ||||
| 浙江师范大学行知学院 | 赵婉伊 | 陈委委、虞拱辰 | 317.988 | |
| 罗梦 | ||||
| 赵航翔 | ||||
| 河南工业大学 | 许悦 | 杨金英、李春明 | 315.675 | |
| 彭建敏 | ||||
| 王超 | ||||
| 三等奖 | 厦门工学院 | 蔡培福 | 郭彦、王阿娜 | 313.51 |
| 张小妹 | ||||
| 柳欣欣 | ||||
| 新余学院 | 胡琴 | 夏幽兰、陈小云 | 311.993 | |
| 李芳英 | ||||
| 阳琴 | ||||
| 郑州大学西亚斯国际学院 | 刘启越 | 罗敏、邱道欣 | 309.813 | |
| 苏佳会 | ||||
| 刁素侠 | ||||
| 四川大学锦江学院 | 曾美霞 | 李建红 | 309.579 | |
| 杨志曦 | ||||
| 吴中秋 | ||||
| 淮南师范学院 | 季丹丹 | 吴国强、李庆平 | 309.23 | |
| 吕玉红 | ||||
| 黄玲 | ||||
| 绥化学院 | 于佳慧 | 邵立敏、徐颖 | 305.229 | |
| 王文晶 | ||||
| 刘霞 | ||||
| 唐山学院 | 张东旭 | 李凤、邓丽 | 301.96 | |
| 董楠楠 | ||||
| 刘擎 | ||||
| 辽宁工程技术大学 | 关媛媛 | 石红红、尚学明 | 299.52 | |
| 李莹 | ||||
| 徐金凌 | ||||
| 临沂大学 | 栗敏 | 何洲娥、商蕾 | 297.299 | |
| 王瑞婵 | ||||
| 赵家政 | ||||
| 邢台学院 | 姜曼 | 王秀敏、孙永震 | 292.025 | |
| 安佳慧 | ||||
| 张玉琪 | ||||
| 重庆文理学院 | 郝帅云 | 韩进、曾敉琳 | 291.606 | |
| 桂婷丽 | ||||
| 朱红芳 | ||||
| 吉林工商学院 | 吕艳 | 李敏、蔺大勇 | 291.434 | |
| 陆瀛峰 | ||||
| 段显兰 | ||||
| 重庆三峡学院 | 肖雨 | 胡际莲、毛珊 | 289.721 | |
| 刘光玉 | ||||
| 黄智慧 | ||||
| 长江大学文理学院 | 郭强 | 姚毅、杨璐 | 283.64 | |
| 肖静 | ||||
| 范欣怡 | ||||
| 西安思源学院 | 刘立平 | 张薇、杨建志 | 283.321 | |
| 张沙 | ||||
| 李亚平 | ||||
| 2016年“税友衡信杯”全国税务技能大赛(高职组)成绩排名 | ||||
| 排名 | 参赛单位 | 姓名 | 指导老师 | 总成绩 |
| 一等奖 | 安徽商贸职业技术学院 | 刘培培 | 夏菊子、马静 | 478.222 |
| 吴爱琳 | ||||
| 胡梦真 | ||||
| 浙江经济职业技术学院 | 吴思慧 | 吕燕、阙啸啸 | 391.342 | |
| 章奇 | ||||
| 黄璐佳 | ||||
| 江西财经职业学院 | 林泽伟 | 付丽莎、洪丽 | 386.6 | |
| 罗杨 | ||||
| 李汝超 | ||||
| 安徽审计职业学院 | 胡秀云 | 费兰玲、徐庆林 | 380.469 | |
| 陶然 | ||||
| 曹学芳 | ||||
| 安徽财贸职业学院 | 钱文洁 | 刘阳、王珂 | 380.15 | |
| 刘璐璐 | ||||
| 李艳 | ||||
| 二等奖 | 安徽工商职业学院 | 过畅 | 吴志明、刘迎 | 375.266 |
| 王晶晶 | ||||
| 赵启凤 | ||||
| 安徽电子信息职业技术学院 | 汲欢欢 | 黄银利、闻学 | 368.019 | |
| 樊嘉诚 | ||||
| 陶冶 | ||||
| 广州番禺职业技术学院 | 郑婉娜 | 刘水林、谢慕龄 | 366.981 | |
| 梁玉飞 | ||||
| 潘仕娟 | ||||
| 榆林职业技术学院 | 白海艳 | 段宏、高丹 | 364.257 | |
| 王耀飞 | ||||
| 赵阳洋 | ||||
| 丽水职业技术学院 | 赖雅利 | 舒岳、何海东 | 360.532 | |
| 严露倩 | ||||
| 叶嘉微 | ||||
| 浙江金融职业学院 | 张旭芬 | 孙成龙 | 359.794 | |
| 陈晓芳 | ||||
| 周曼 | ||||
| 山西省财政税务专科学校 | 申晓含 | 郝宝爱、白金梅 | 359.072 | |
| 成珍珍 | ||||
| 张喜维 | ||||
| 海南经贸职业技术学院 | 王咸菊 | 林素敏、谭安茹 | 356.585 | |
| 王梦瑾 | ||||
| 任益技 | ||||
| 广东水利电力职业技术学院 | 阮晓艳 | 陈锷 | 353.441 | |
| 张敏敏 | ||||
| 余沛佳 | ||||
| 黎明职业大学 | 王艺燕 | 杨京钟、叶福泉 | 351.633 | |
| 林墨行 | ||||
| 苏丽珠 | ||||
| 三等奖 | 武汉职业技术学院 | 李志慧 | 刘会敏、蔡静宜 | 351.21 |
| 袁文秀 | ||||
| 邵传鹏 | ||||
| 浙江东方职业技术学院 | 黄秀霜 | 丁桃莉、张燕红 | 348.902 | |
| 吴环环 | ||||
| 张锦成 | ||||
| 日照职业技术学院 | 刘春辉 | 马永敏、张小玲 | 348.425 | |
| 牟晓倩 | ||||
| 晁婷婷 | ||||
| 无锡商业职业技术学院 | 杨慧玲 | 薛春燕、孙作林 | 341.324 | |
| 闾鸿霞 | ||||
| 黄姣 | ||||
| 广州华商职业学院 | 周飞燕 | 林锦妍 | 339.845 | |
| 姚晓丹 | ||||
| 刘绮君 | ||||
| 北海职业学院 | 莫永梅 | 谷玉红、陈华 | 338.301 | |
| 黄伟丹 | ||||
| 冯婷婷 | ||||
| 福建林业职业技术学院 | 王凯丽 | 黄继红、姚晓燕 | 332.081 | |
| 张泽阳 | ||||
| 吴境梓 | ||||
| 浙江商业职业技术学院 | 陈巧慧 | 陈冬妮、王美芬 | 331.783 | |
| 季见娣 | ||||
| 宣科梦 | ||||
| 福建对外经济贸易职业技术学院 | 林秀秀 | 刘萍萍 | 329.849 | |
| 魏巧玲 | ||||
| 林碧华 | ||||
| 福州职业技术学院 | 丁嘉玲 | 吴宁、兰绍清 | 328.045 | |
| 程柳媚 | ||||
| 江伟男 | ||||
| 安徽工业经济职业技术学院 | 张昌慧 | 徐旻、张兴福 | 326.009 | |
| 黄娅婷 | ||||
| 宋娟 | ||||
| 电子科技大学成都学院 | 李欢 | 王爱娜、张丽 | 324.131 | |
| 李芝宜 | ||||
| 谢壹梅 | ||||
| 乐山职业技术学院 | 阴卓 | 梅淑先、叶穗静 | 322.17 | |
| 粟钰洁 | ||||
| 李秀萍 | ||||
| 四川财经职业学院 | 付娴月 | 罗艾、兰艳红 | 319.78 | |
| 杜玉婷 | ||||
| 曾敬 | ||||
| 山东商务职业学院 | 舒润 | 姜力琳、丁鸿 | 315.417 | |
| 邢学超 | ||||
| 王荔 | ||||
| 陕西财经职业技术学院 | 魏燕 | 林琳、陈养锋、黄敏 | 312.242 | |
| 贾甜甜 | ||||
| 常乐乐 | ||||
