---------------2024-07-1[版本号: 3.9.150 ]--------------------
税务平台教学实训及竞赛练习案例资源列表 | ||||||||
纳税模块 | 序号 | 案例名称 | 行业 | 案例所属期 | 难易度 | 关键字/业务特点 | 用途类型 | |
全面数字化的电子发票开票 | 1 | 全面数字化的电子发票开票案例01-旅游行业 | 旅游行业 | 2023年3月 | 中 | 开票信息维护、开普通蓝字发票、红字发票开票(全额)、多条商品明细开票(原清单发票)、差额开票、免税发票开票、涉及商业折扣业务开票 | 试用版 | 正式版 |
全面数字化的电子发票开票案例02-批发行业 | 批发行业 | 2023年7月 | 易 | 开票信息维护、授信额度调整、开普通蓝字发票、红字发票开票(全额)、多条商品明细开票(原清单发票)、涉及商业折扣业务开票、现金折扣业务开票、包含价外费用业务开票 | 正式版 | |||
全面数字化的电子发票开票案例03-农产品加工行业 | 农产品加工 | 2023年7月 | 中 | 开票信息维护、授信额度调整、开普通蓝字发票、红字发票开票(全额)、多条商品明细开票(原清单发票)、涉及商业折扣业务开票、现金折扣业务开票、包含价外费用业务开票、业务涉及包装物押金、销售初级农产品、委托代销开票、分期收款方式销售商品开票、以物易物方式销售开票、劳务派遣开票(差额纳税) | 正式版 | |||
全面数字化的电子发票开票案例04-软件行业 | 软件行业 | 2023年10月 | 易 | 开普通蓝字发票、红字发票开票(全额)、多条商品明细开票(原清单发票)、涉及商业折扣业务开票、现金折扣业务开票、业务涉及包装物押金、免税发票开具 | 正式版 | |||
全面数字化的电子发票开票案例05-物流行业 | 物流行业 | 2023年10月 | 中 | 普通蓝字发票开票、红字发票开票(全额)、简易计税业务判断及开票、涉及商业折扣业务开票、包含价外费用业务开票 | 正式版 | |||
税务数字账户勾选认证 | 1 | 税务数字账户发票勾选确认案例01-食品制造业 | 食品制造业 | 2024年4月 | 中 | 抵扣勾选、不抵扣勾选、海关缴款书采集、待处理农产品、旅客运输服务费、非正常损失等 | 试用版 | 正式版 |
2 | 税务数字账户发票勾选确认案例02-外贸出口企业 | 外贸出口 | 2024年4月 | 易 | 出口退税类勾选、抵扣勾选、不抵扣勾选 | 正式版 | ||
3 | 税务数字账户发票勾选确认案例03-批发零售业 | 批发零售业 | 2024年4月 | 中 | 抵扣勾选、不抵扣勾选、待处理农产品、代开农产品录入、铁路电子客票 | 正式版 | ||
4 | 税务数字账户发票勾选确认案例04-建筑业 | 建筑业 | 2024年4月 | 易 | 抵扣勾选、不抵扣勾选、航空运输电子客票行程单、旅客运输服务特定业务 | 正式版 | ||
增值税防伪税控开票 | 1 | V3.8增值税防伪税控开票实训教学案例01 | 软件业 | 2022年1月 | 易 | 正常蓝字发票,折扣发票,清单发票 | 试用版 | 正式版 |
2 | V3.8增值税防伪税控开票实训教学案例02 | 建筑业 | 2022年1月 | 中 | 正常蓝字发票,折扣发票,清单发票,全额开票、差额征税 | 正式版 | ||
3 | V3.8增值税防伪税控开票实训教学案例03 | 制造业 | 2021年6月 | 易 | 正常蓝字发票,折扣发票,清单发票,红字发票 | 正式版 | ||
4 | V3.8增值税防伪税控开票实训教学案例04-金融行业 | 金融行业 | 2022年1月 | 中 | 正常蓝字发票,红字发票,全额开票、差额征税,备注栏 | 正式版 | ||
5 | V3.8增值税防伪税控开票实训教学案例05-跨境电商行业 | 跨境电商行业 | 2022年2月 | 中 | 正常蓝字发票,免税开票,备注栏,折扣发票,红字发票 | 正式版 | ||
6 | 增值税防伪税控开票系统增值税开票培训案例 | 房地产业 | 2020年7月 | 中 | 正常蓝字发票,折扣发票,清单发票,红字发票,全额开票、差额征税,发票作废 | 正式版 | ||
7 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(一)-增值税开票 | 水产品加工 | 2023年1月 | 易 | 正常蓝字发票,折扣发票,清单发票 | 额外购买 | ||
8 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(二)-增值税开票 | 批发业 | 2023年1月 | 易 | 正常蓝字发票,折扣发票,清单发票 | 额外购买 | ||
9 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(三)-增值税开票 | 商超连锁 | 2023年1月 | 易 | 正常蓝字发票,折扣发票,清单发票 | 额外购买 | ||
10 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(四)-增值税开票 | 商贸 | 2023年3月 | 易 | 正常蓝字发票,折扣发票,清单发票 | 额外购买 | ||
11 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(五)-增值税开票 | 软件 | 2023年5月 | 易 | 正常蓝字发票,折扣发票,清单发票 | 额外购买 | ||
12 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(六)-增值税开票 | 酒类制造业 | 2023年4月 | 易 | 增值税专用发票、普通发票开具 | 额外购买 | ||
13 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(七)-增值税开票 | 制造业 | 2023年3月 | 易 | 正常蓝字发票,清单发票 | 额外购买 | ||
14 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(八)-增值税开票 | 商贸行业 | 2023年3月 | 易 | 蓝字发票、红字发票、清单发票 | 额外购买 | ||
15 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(九)-增值税开票 | 商品流通业 | 2023年3月 | 易 | 蓝字发票、红字发票、清单发票、折扣发票 | 额外购买 | ||
16 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(十)-增值税开票 | 制造业 | 2022年12月 | 易 | 蓝字发票、红字发票、清单发票、折扣发票 | 额外购买 | ||
17 | 智能财税基本技能 赛题-国赛正式卷纳税事务处理赛题-增值税开票 | 制造业 | 2023年4月 | 易 | 1.熟悉增值税防伪税控开票实训系统的流程及原理 2.了解增值税一般纳税人开具增值税发票相关知识点 3.掌握增值税清单发票,折扣发票的开具 |
额外购买 | ||
全面数字化的电子发票开票 | 1 | 全面数字化的电子发票开票案例01-旅游行业 | 旅游行业 | 2023年3月 | 易 | 增值税专用发票、增值税普通发票、红字发票、折扣发票、备注栏、差额征税 | 试用版 | 正式版 |
增值税发票服务平台 | 7 | V3.8增值税发票综合服务平台实训系统教学案例01 | 软件业 | 2022年1月 | 中 | 正常勾选 | 正式版 | |
8 | V3.8增值税发票综合服务平台实训系统教学案例02 | 软件业 | 2022年1月 | 易 | 正常勾选 | 正式版 | ||
9 | V3.8增值税发票综合服务平台实训系统教学案例04 | 制造业 | 2021年6月 | 中 | 正常勾选 | 正式版 | ||
10 | V3.8增值税发票综合服务平台实训系统教学案例05-金融行业 | 金融行业 | 2022年1月 | 中 | 抵扣勾选、不抵扣勾选 | 正式版 | ||
11 | V3.8增值税发票综合服务平台实训系统教学案例06-跨境电商 | 跨境电商 | 2022年1月 | 中 | 抵扣勾选、不抵扣勾选、退税勾选 | 正式版 | ||
7 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(一)-发票勾选认证 | 水产品加工 | 2023年1月 | 易 | 抵扣勾选、不抵扣勾选、退税勾选 | 额外购买 | ||
8 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(二)-发票勾选认证 | 批发业 | 2023年1月 | 易 | 抵扣勾选、不抵扣勾选 | 额外购买 | ||
9 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(三)-发票勾选认证 | 商超连锁 | 2023年1月 | 易 | 抵扣勾选、不抵扣勾选 | 额外购买 | ||
10 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(四)-发票勾选认证 | 商贸 | 2023年3月 | 易 | 抵扣勾选、不抵扣勾选 | 额外购买 | ||
11 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(五)-发票勾选认证 | 软件 | 2023年5月 | 易 | 抵扣勾选、不抵扣勾选 | 额外购买 | ||
12 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(六)-发票勾选认证 | 酒类制造业 | 2023年4月 | 易 | 抵扣勾选、不抵扣勾选 | 额外购买 | ||
13 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(七)-发票勾选认证 | 制造业 | 2023年3月 | 易 | 抵扣勾选、不抵扣勾选 | 额外购买 | ||
14 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(八)-发票勾选认证 | 商贸行业 | 2023年3月 | 易 | 抵扣勾选、不抵扣勾选 | 额外购买 | ||
15 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(九)-发票勾选认证 | 商品流通业 | 2023年3月 | 易 | 抵扣勾选、不抵扣勾选 | 额外购买 | ||
16 | (训练)智能财税基本技能赛项样题(十)-发票勾选认证 | 制造业 | 2022年12月 | 易 | 抵扣勾选、不抵扣勾选 | 额外购买 | ||
17 | 智能财税基本技能 赛题-国赛正式卷纳税事务处理赛题-发票勾选认证 | 制造业 | 2023年4月 | 易 | 抵扣勾选、不抵扣勾选 | 额外购买 | ||
增值税及附加税费一般纳税人网上申报 | 12 | V3.8一般纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例01 | 制造业 | 2023年6月 | 易 | 销项税额、进项税额计算 | 试用版 | 正式版 |
13 | V3.8一般纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例02 | 制造业 | 2023年6月 | 易 | 无票视同销售,销项税额、进项税额计算 | 试用版 | 正式版 | |
14 | V3.8一般纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例03 | 商品流通业 | 2023年6月 | 易 | 无票视同销售,增值税防伪税控技术维护费全额抵扣 | 正式版 | ||
15 | V3.8一般纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例04 | 广告业 | 2023年6月 | 易 | 销项税额、进项税额计算 | 正式版 | ||
16 | V3.8一般纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例05 | 软件业 | 2023年6月 | 易 | 无票视同销售,海关进口增值税专用缴款书 | 正式版 | ||
17 | V3.8一般纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例06 | 现代服务业 | 2023年6月 | 易 | 无票视同销售,海关进口增值税专用缴款书 | 正式版 | ||
18 | V3.8一般纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例07 | 建筑业 | 2023年6月 | 中 | 跨地区预缴增值税,购进不动产 | 正式版 | ||
19 | V3.8一般纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例08 | 制造业 | 2023年6月 | 难 | 无票视同销售,销项税额、进项税额计算 | 正式版 | ||
20 | V3.8一般纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例09-金融行业 | 金融行业 | 2022年1月 | 易 | 销项税额、进项税额计算、增值税防伪税控技术维护费全额抵减、差额征税、免税收入、无票视同销售 | 正式版 | ||
21 | V3.8一般纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例10-跨境电商 | 跨境电商行业 | 2022年1月 | 中 | 销项税额、进项税额计算、无票视同销售、免税收入、进项税额转出 | 正式版 | ||
增值税及附加税费小规模纳税人网上申报 | 27 | V3.8小规模纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例01-季度 | 商品流通业 | 2023年6-9月 | 易 | 正常申报 | 试用版 | 正式版 |
28 | V3.8小规模纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例02-月度 | 商品流通业 | 2023年6月 | 易 | 销售使用过的固定资产 | 试用版 | 正式版 | |
29 | V3.8小规模纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例03-月度 | 商品流通业 | 2023年6月 | 易 | 销售使用过的固定资产,初次购买增值税税控系统专用设备 | 正式版 | ||
30 | V3.8小规模纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例04-月度 | 商品流通业 | 2023年6月 | 易 | 免征增值税 | 正式版 | ||
31 | V3.8小规模纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例05-月度 | 商品流通业 | 2023年6月 | 易 | 税务机关代开增值税专用发票预缴增值税 | 正式版 | ||
32 | V3.8小规模纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例06-月度 | 软件业 | 2023年6月 | 易 | 销售使用过的固定资产,初次购买增值税税控系统专用设备 | 正式版 | ||
33 | V3.8小规模纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例07-季度 | 现代服务业 | 2023年6-9月 | 易 | 税务机关代开增值税专用发票预缴增值税 | 正式版 | ||
34 | V3.8小规模纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例08-季度 | 建筑业 | 2023年6-9月 | 中 | 税务机关代开增值税专用发票预缴增值税,增值税防伪税控技术维护费全额抵扣 | 正式版 | ||
35 | V3.8小规模纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例09-季度 | 商品流通业 | 2023年6-9月 | 易 | 税务机关代开增值税专用发票预缴增值税,初次购买增值税税控系统专用设备、不动产销售 | 正式版 | ||
36 | V3.8小规模纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例07(跨境电商)-月度 | 跨境电商行业 | 2023年6月 | 中 | 免税收入 | 正式版 | ||
37 | V3.8小规模纳税人增值税及附加税费网上申报教学版案例10(金融业) | 金融业 | 2023年6月 | 难 | 增值税防伪税控技术维护费全额抵扣、销售使用过的固定资产 | 正式版 | ||
企业所得税查账月(季)度 | 38 | V3.8企业所得税季度(A类)网上申报教学版案例01 | 软件业 | 2024年1月-3月 | 易 | 正常申报 | 正式版 | |
39 | V3.8企业所得税季度(A类)网上申报教学版案例02 | 商品流通业 | 2024年1月-3月 | 易 | 小型微利企业 | 试用版 | 正式版 | |
40 | V3.8企业所得税季度(A类)网上申报教学版案例03 | 软件业 | 2024年1月-3月 | 易 | 正常申报 | 正式版 | ||
41 | V3.8企业所得税季度(A类)网上申报教学版案例04 | 广告业 | 2024年1月-3月 | 易 | 小型微利企业,免税收入 | 正式版 | ||
42 | V3.8企业所得税月度(A类)网上申报教学版案例05 | 现代服务业 | 2024年3月 | 易 | 正常申报 | 正式版 | ||
43 | V3.8企业所得税季度(A类)网上申报教学版案例06-金融行业 | 金融行业 | 2024年1月-3月 | 中 | 免税收入 | 正式版 | ||
44 | V3.8企业所得税季度(A类)网上申报教学版案例07 | 跨境电商行业 | 2024年1月-3月 | 易 | 固定资产一次性扣除 | 正式版 | ||
企业所得税查账年度汇算清缴 | 48 | V3.8企业所得税年度(A类)网上申报教学版案例01 | 职业技能培训 | 2022年 | 中 | 境外所得、视同销售、免税收入、折旧差异等 | 试用版 | 正式版 |
49 | V3.8企业所得税年度(A类)网上申报教学版案例02 | 制造业 | 2022年 | 易 | 视同销售、免税收入、折旧差异等 | 正式版 | ||
50 | V3.8企业所得税年度(A类)网上申报教学版案例03 | 软件业 | 2022年 | 易 | 视同销售、捐赠支出、研发费用加计扣除等 | 正式版 | ||
51 | V3.8企业所得税年度(A类)网上申报教学版案例04-跨境电商 | 跨境电商行业 | 2022年 | 中 | 销售退回、捐赠支出、国债利息、预计负债、销售佣金 | 正式版 | ||
52 | 建筑业“增值税+企业所得税”案例(企业所得税年度查账汇算清缴申报) | 建筑业 | 2022年 | 中 | 不征税收入、未取得合理发票费用扣除调整、捐赠支出 | |||
企业所得税核定月(季)度 | 55 | V3.8企业所得税季度(B类)网上申报教学案例01 | 批发业 | 2024年1月-3月 | 易 | 核定应税所得率(能核算收入总额的) | 试用版 | 正式版 |
56 | V3.8企业所得税月度(B类)网上申报教学案例02 | 现代服务业 | 2024年1月 | 易 | 小型微利企业 | 正式版 | ||
57 | V3.8企业所得税季度(B类)网上申报教学案例03 (跨境电商行业) | 零售业 | 2024年1月 | 易 | 跨境电商行业、小型微利企业 | 正式版 | ||
个人所得税预扣预缴 个税生产经营预缴汇缴 |
62 | V3.8自然人税收管理扣缴端(原个税)申报实训系统教学版案例01 | 教育行业 | 2024年1月 | 易 | 正常工资薪金申报、子女教育、赡养老人 | 正式版 | |
63 | V3.8自然人税收管理扣缴端(原个税)申报实训系统教学版案例02 | 教育行业 | 2024年2月 | 中 | 正常工资薪金申报、子女教育、赡养老人、全年一次性奖金、解除劳动合同一次性补偿金不超过当地工资3倍以内 | 正式版 | ||
64 | V3.8自然人税收管理扣缴端(原个税)申报实训系统教学版案例03 | 新闻出版业 | 2024年1月 | 易 | 正常工资薪金申报、子女教育、赡养老人、住房租金、稿酬所得、劳务报酬所得 | 正式版 | ||
65 | V3.8自然人税收管理扣缴端(原个税)申报实训系统教学版案例04 | 制造业 | 2024年1月 | 易 | 正常工资薪金申报、子女教育、住房贷款、捐赠、利息、股息红利所得、偶然所得 | 正式版 | ||
66 | V3.8自然人税收管理扣缴端(原个税)申报实训系统教学版案例05 | 制造业 | 2024年1月 | 中 | 正常工资薪金申报、子女教育、住房租金、学历教育、赡养老人、全年一次性奖金、解除劳动合同一次性补偿金不超过当地工资3位以内、财产转让所得、财产租赁所得 | 正式版 | ||
67 | V3.8自然人税收管理扣缴端(原个税)申报实训系统教学版案例06 | 现代服务业 | 2024年1月 | 中 | 正常工资薪金申报、赡养老人、差旅费津贴、全年一次性奖金、解除劳动合同一次性补偿金超过当地工资3位 | 正式版 | ||
68 | V3.8自然人税收管理扣缴端(原个税)申报实训系统教学版案例07 | 软件和信息技术服务业 | 2024年1月 | 中 | 正常工资薪金申报、子女教育、学历教育、劳务报酬、偶然所得、利息、股息红利所得 | 正式版 | ||
69 | V3.8自然人税收管理扣缴端(原个税)申报实训系统教学版案例08 | 金融业 | 2024年1月 | 中 | 限售原值确定、董事收入 | 正式版 | ||
70 | V3.8自然人税收管理扣缴端(原个税)申报实训系统教学版案例09 | 软件和信息技术服务业 | 2024年1月 | 中 | 正常工资薪金申报、非居民工资薪金所得、单位以股东名义购买汽车 | 正式版 | ||
71 | V3.8自然人税收管理扣缴端(原个税)申报实训系统教学版案例10 | 教育行业 | 2024年1月 | 易 | 正常工资薪金申报、子女教育、赡养老人、住房贷款、全年一次性奖金、捐赠扣除 | 正式版 | ||
72 | V3.8自然人税收管理扣缴端(原个税)申报实训系统教学版案例11 | 教育行业 | 2024年1月 | 中 | 正常工资薪金申报、子女教育、赡养老人、住房贷款、抽奖所得 | 正式版 | ||
73 | V3.8自然人税收管理扣缴端(原个税)申报实训系统教学版案例12 | 软件和信息技术服务业 | 2024年1月 | 中 | 正常工资薪金申报、子女教育、赡养老人、非居民工资薪金所得、捐赠扣除、提前办理退休手续、单位低价售房给职工 | 正式版 | ||
74 | V3.8自然人税收管理扣缴端(原个税)申报实训系统教学版案例13 | 金融业 | 2024年1月 | 中 | 正常工资薪金申报、子女教育、赡养老人、捐赠扣除、季度奖金、单位低价售房给员工、特许权使用费 | 正式版 | ||
75 | V3.8 1+X 个税限售股所得实务处理案例01 | 金融业 | 2024年1月 | 中 | 限售股原值能确定和不能确定所得的计算;多次转让,对每次转让所得的计算 | 正式版 | ||
76 | V3.8 1+X个税非居民所得数月奖金所得实务处理案例01 | 事业单位 | 2024年1月 | 易 | 非居民居住天数不满90天、90-183天、是高管/不是高管所得的计算 | 正式版 | ||
77 | V3.8 1+X个税非居民税收递延型商业养老金实务处理案例01 | 保险业 | 2024年1月 | 易 | 领取递延型商业养老金收入其中25%免税,75%按10%计算个税 | 正式版 | ||
78 | V3.8 1+X个税综合所得申报央企负责人绩效薪金延期兑现收入和任期奖励实务处理案例01 | 保险业 | 2024年1月 | 中 | 取得的绩效薪金40%部分和任期奖励的选择并入综合所得和不并入综合所得的计算 | 正式版 | ||
79 | V3.8 1+X个税综合所得申报提前退休取得补贴收入所得实务处理案例01 | 医疗行业 | 2024年1月 | 易 | 未达到法定退休年龄、提前退休取得一次性补贴个税的计算;提前退休人员正常工资薪金所得的计算 | 正式版 | ||
80 | V3.8 1+X个税综合所得申报税收递延型商业养老保险实务处理案例01 | 保险业 | 2024年1月 | 易 | 商业养老资金账户的投资收益暂免税;领取递延型商业养老金收入其中25%免税,75%按10%计算个税 | 正式版 | ||
81 | V3.8 1+X个税综合所得申报年金领取所得实务处理案例01 | 银行业 | 2024年1月 | 中 | 出国(境)定居、达到法定退休年龄、法定继承人继承领取年金的计算 | 正式版 | ||
82 | V3.8 1+X个税非居民所得申报个人股权激励收入实务处理案例01 | 事业单位 | 2024年1月 | 难 | 无居所个人取得的境内外数月股权激励的计算 | 正式版 | ||
83 | V3.8 1+X个税非居民解除劳动合同一次性补偿金所得实务处理案例01 | 房地产业 | 2024年1月 | 中 | 一次性补偿收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过部分个税的计算 | 正式版 | ||
84 | V3.8 1+X个税综合所得申报内退一次性补偿金所得实务处理案例01 | 物流业 | 2024年1月 | 中 | 内退领取一次性补偿金并取得工资个税的计算 | 正式版 | ||
85 | V3.8 1+X个税综合所得申报股权激励收入所得实务处理案例01 | 金融业 | 2024年1月 | 难 | 正常工资薪酬所得申报、取得股票的实际购买价低于购买日公平市场价个税的计算 | 正式版 | ||
86 | V3.8 1+X个税综合所得申报单位低价向职工售房所得实务处理案例01 | 房地产业 | 2024年1月 | 中 | 正常工资薪酬所得申报、单位向员工售房低于建造成本个税计算 | 正式版 | ||
87 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书非居民所得申报特许权使用费所得实务处理案例01 | 制造业 | 2024年1月 | 易 | 非居民取得专利技术、文字作品复印件公开拍卖取得个税计算 | 正式版 | ||
88 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书非居民所得申报偶然所得实务处理案例01 | 制造业 | 2024年1月 | 易 | 非居民取得抽奖、体育彩票中奖所得个税计算 | 正式版 | ||
89 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书非居民所得申报利息股息红利所得实务处理案例01 | 软件业 | 2024年1月 | 易 | 非居民从公开市场购买,取得上市公司股息的个税计算 | 正式版 | ||
90 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书非居民所得申报劳务报酬所得实务处理案例01 | 新闻出版业 | 2024年1月 | 易 | 非居民取得审稿、歌舞表演劳务所得个税计算 | 正式版 | ||
91 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书非居民所得申报稿酬所得实务处理案例01 | 新闻出版业 | 2024年1月 | 易 | 非居民取得出版、撰稿所得个税计算 | 正式版 | ||
92 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书非居民所得申报正常工资薪金所得实务处理案例01 | 制造业 | 2024年1月 | 中 | 非居民取得工资、季度奖金所得个税计算 | 正式版 | ||
93 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书非居民所得申报财产租赁所得实务处理案例01 | 制造业 | 2024年1月 | 易 | 非居民取得汽车、设备租赁所得个税计算 | 正式版 | ||
94 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书非居民所得申报财产转让所得实务处理案例01 | 制造业 | 2024年1月 | 易 | 财产转让不能提供合法、完整、准确财产原值凭证个税计算 | 正式版 | ||
95 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书综合所得申报劳务报酬所得实务处理案例01 | 新闻出版业 | 2024年1月 | 中 | 正在接受全日制学历教育的学生因实习取得劳务报酬所得个税计算 | 正式版 | ||
96 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书综合所得申报特许权使用费所得实务处理案例01 | 制造业 | 2024年1月 | 易 | 手稿复印件拍卖、专利权经济赔偿取得个税计算 | 正式版 | ||
97 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书综合所得申报全年一次性奖金收入实务处理案例01 | 软件业 | 2024年1月 | 易 | 正常工资薪酬所得申报、子女教育、赡养老人、住房租金、全年一次性奖金 | 正式版 | ||
98 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书综合所得申报解除劳动合同补偿金实务处理案例01 | 软件和信息技术服务业 | 2024年1月 | 易 | 正常工资薪酬所得申报、解除劳动合同一次性补偿金不超过当地工资3倍免税 | 正式版 | ||
99 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书综合所得申报工资薪金所得实务处理案例01 | 软件和信息技术服务业 | 2024年1月 | 中 | 正常工资薪酬所得申报、住房租金、差旅费津贴、商业健康保险 | 正式版 | ||
100 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书综合所得申报稿酬所得实务处理案例01 | 新闻出版业 | 2024年1月 | 易 | 出版、连载小说所得个税计算 | 正式版 | ||
101 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书分类所得申报偶然所得实务处理案例01 | 软件和信息技术服务业 | 2024年1月 | 易 | 有奖活动、抽奖所得个税计算 | 正式版 | ||
102 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书分类所得申报利息股息红利所得实务处理案例01 | 广告业 | 2024年1月 | 易 | 个人取得上市公司股息所得,持有期间1个月至一年所得征收计算 | 正式版 | ||
103 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书分类所得申报财产租赁所得实务处理案例01 | 软件和信息技术服务业 | 2024年1月 | 易 | 修缮费用、合理税费扣除 | 正式版 | ||
104 | V3.8“1+X”个税计算职业技能等级证书分类所得申报财产转让所得实务处理案例01 | 软件和信息技术服务业 | 2024年1月 | 易 | 财产转让原值、合理税费的扣除 | 正式版 | ||
105 | V3.8合伙企业经营所得汇缴单项实训案例(容易)01 | 现代服务业 | 2024年 | 易 | 投资者工资、家庭消费性支出、弥补亏损、捐赠 | 正式版 | ||
106 | V3.8合伙企业经营所得预缴单项实训案例(容易)01 | 现代服务业 | 2024年1月-3月 | 易 | 经营所得预缴申报 | 正式版 | ||
107 | V3.8合伙企业经营所得预缴汇缴综合实训案例(容易)01 | 现代服务业 | 2024年1月-3月 | 易 | 投资者工资、家庭消费性支出、弥补亏损、捐赠扣除 | 正式版 | ||
108 | V3.8合伙企业经营所得预缴单项实训案例(容易)02 | 现代服务业 | 2024年3月 | 易 | 经营所得预缴申报 | 正式版 | ||
109 | V3.8合伙企业经营所得汇缴单项实训案例(容易)02 | 现代服务业 | 2024年 | 易 | 弥补亏损、投资者工资、招待费、广宣费、个人所得税、赞助支出、利息支出、捐赠扣除、大病医疗支出等经营所得汇缴申报 | 正式版 | ||
110 | v3.8合伙企业经营所得预缴汇缴综合实训案例(中等)02 | 现代服务业 | 2024年3月 | 易 | 捐赠扣除、弥补亏损、业务招待费、大病医疗支出 | 正式版 | ||
111 | V3.8合伙企业经营所得预缴单项实训案例(中等)03 | 化妆品行业 | 2024年3月 | 中 | 经营所得预缴申报 | 正式版 | ||
112 | V3.8合伙企业经营所得汇缴单项实训案例(中等)03 | 化妆品行业 | 2024年 | 中 | 商业健康保险、投资者工资、弥补亏损、业务招待费等经营所得汇缴申报 | 正式版 | ||
113 | V3.8个人独资企业经营所得预缴汇缴综合实训案例(难)03 | 现代服务业 | 2024年3月 | 难 | 投资者工资、弥补亏损、捐赠、利息支出、赞助支出、罚款、国债利息支出等经营所得预缴汇缴申报 | 正式版 | ||
114 | V3.8个体工商户经营所得预缴单项实训案例(中等)04 | 餐饮业 | 2024年3月 | 易 | 经营所得预缴申报 | 正式版 | ||
115 | V3.8个体工商户经营所得汇缴单项实训案例(中等)04 | 餐饮业 | 2024年 | 中 | 业务招待费、家庭混用费用、业主工资、弥补亏损、捐赠等经营所得汇缴申报 | 正式版 | ||
烟类消费税 | 116 | V3.8烟类消费税及附加税费网上申报教学版案例01 | 烟类制造业 | 2022年1月 | 易 | 外购已税烟丝用于生产卷烟 | 正式版 | |
117 | V3.8烟类消费税及附加税费网上申报教学版案例09 | 烟类制造业 | 2022年3月 | 易 | 委托加工生产消费税 | |||
酒类消费税 | 120 | V3.8酒类消费税及附加税费网上申报教学版案例02 | 酒类制造业 | 2022年1月 | 易 | 白酒、视同销售收入的计算 | 正式版 | |
121 | V3.8酒类消费税及附加税费网上申报教学版案例10 | 酒类制造业 | 2022年3月 | 易 | 赠送,员工福利,外销价格核定 | 正式版 | ||
小汽车消费税 | 124 | V3.8小汽车消费税及附加税费网上申报教学版案例03 | 汽车业 | 2022年1月 | 易 | 视同销售收入的计算 | 正式版 | |
成品油消费税 | 126 | V3.8成品油消费税及附加税费网上申报教学版案例04 | 石油化工业 | 2022年1月 | 易 | 期初留抵税额、外购已税柴油为原料用于生产应税成品油 | 正式版 | |
卷烟批发消费税 | 128 | V3.8卷烟(批发)消费税及附加税费网上申报教学版案例11 | 烟草业 | 2022年2月 | 易 | 已购消费税扣减、批发企业销售卷烟征免 | 正式版 | |
130 | V3.8卷烟消费税及附加税费网上申报教学版案例05 | 烟草业 | 2022年1月 | 易 | 取得含增值税收入的计算 | 正式版 | ||
电池消费税 | 131 | V3.8电池消费税及附加税费网上申报教学版案例06 | 电子制造业 | 2022年1月 | 易 | 对无汞原电池、锂原电池、太阳能电池和燃料电池免征消费税 | 正式版 | |
